Стоимость услуг по гражданским и арбитражным делам
Виды услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Юридическое сопровождение сделки Клиента, кроме сделок с недвижимостью (полное или на отдельных этапах) | 1 сделка | от 30 000 | ||||||||||||||||||
Юридическая экспертиза договоров и иных документов | 1 договор/ документ | от 5 000 | ||||||||||||||||||
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью (проверка юр. чистоты, составление договора купли-продажи, регистрация сделки, взаиморасчеты и т.д.) | 1 объект | от 1 % от суммы сделки | ||||||||||||||||||
Составление договоров, исковых заявлений | 1 документ | от 5 000 | ||||||||||||||||||
Составление письменных документов (доверенностей, актов, протоколов, ходатайств и иных документов) | 1 документ | от 2 000 | ||||||||||||||||||
Участие в судебном процессе, переговорах и т.д. (в процессе исполнения договора) | 1 дело | от 8 500 | ||||||||||||||||||
Подготовка к судебному процессу, переговорам | 1 дело/день | от 2 500 | ||||||||||||||||||
Подача запросов, жалоб, иск. заявлений и т.д. (вне процесса) | 1 документ | от 2 000 | ||||||||||||||||||
Получение ответа на запросы, жалобы, ходатайства и т.д. (вне процесса) | 1 документ | от 2 000 | ||||||||||||||||||
Ознакомление с протоколом судебного заседания | 1 заседание | 5 000 | ||||||||||||||||||
Ознакомление с делом | 1 лист | 300 (не менее 2 500) | ||||||||||||||||||
Консультация по различным отраслям права | 1 тема | БЕСПЛАТНО | ||||||||||||||||||
Участие в исполнительном производстве | 1 дело | 10 000+ 5-10% от взысканной суммы | ||||||||||||||||||
Совершение разовых юридически значимых действий | 1 день | 25 000 |
В случае положительного результата, производится оплата за положительный итог рассмотрения дела (гонорар успеха) от 5% от стоимости услуг.
Стоимость защиты по уголовным делам
Виды услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Защита на предварительном следствии | 1 дело | от 80 000 | |||||||||||||||
Защита на стадии доследственной проверки | 1 эпизод | от 50 000 | |||||||||||||||
Составление письменных документов (доверенностей, актов, протоколов, ходатайств и иных документов) | 1 документ/лист | 5 000 | |||||||||||||||
Составление жалоб, ходатайств, заявлений, запросов и т.д. | 1 документ/лист | 5 000 | |||||||||||||||
Участие в судебном процессе, следственном действии | 1 дело/час | 7 500 | |||||||||||||||
Подготовка к судебному процессу, следственному действию | 1 дело/день | 2 500 | |||||||||||||||
Подача запросов, жалоб, заявлений, ходатайств и т.д. (вне процесса) | 1 документ | 5 000 | |||||||||||||||
Получение ответа на запросы, жалобы, заявления, ходатайства и т.д. (вне процесса) | 1 документ | 5 000 | |||||||||||||||
Ознакомление с протоколом судебного заседания | 1 заседание | 5 000 | |||||||||||||||
Ознакомление с делом | 1 лист | 300 (не менее 2 500 ) | |||||||||||||||
Консультация по различным отраслям права | 1 тема | Бесплатно | |||||||||||||||
Иные действия (в процессе соглашения) | 1 действие | от 6 000 | |||||||||||||||
Совершение разовых юридически значимых действий | 1 день | 25 000 |
* При совершении адвокатом юридически значимых действий в процессе исполнения соглашения в выходные дни (суббота, воскресенье, праздничные дни) или в вечернее, ночное время (с 20.00 до 8.00) к стоимости услуг применяется коэффициент 2.